توزيع إصابات كورونا في الجزائر حسب الولايات .
|
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الإربعاء 10 جوان 2020 تسجيل 102 حالة جديدة مؤكدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10484 , وتسجيل 8 وفيات ليرتفع العدد إلى 732 , فيما شفي 123 مريض ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7074 منذ تفشي الوباء في الجزائر.
اللهم شافي مرضانا وأرحم موتانا
كانت هذه حصيلة 24 ساعة الفارطة موزعة عبر 33 ولاية كالتالي :
| الولاية | اليوم | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| 1 | البليدة | 15 | 1288 |
| 2 | الجزائر العاصمة | 8 | 1166 |
| 3 | سطيف | 16 | 695 |
| 4 | وهران | 3 | 662 |
| 5 | قسنطينة | 2 | 492 |
| 6 | عين الدفلى | 0 | 411 |
| 7 | تيبازة | 2 | 361 |
| 8 | بجاية | 3 | 314 |
| 09 | ورڤلة | 2 | 303 |
| 10 | تلمسان | 3 | 296 |
| 11 | المدية | 3 | 245 |
| 12 | برج بوعريريج | 0 | 235 |
| 13 | أم البواقي | 2 | 205 |
| 14 | عنابة | 2 | 202 |
| 15 | تيارت | 1 | 198 |
| 16 | باتنة | 1 | 186 |
| 17 | الجلفة | 3 | 185 |
| 18 | المسيلة | 4 | 182 |
| 19 | تيزي وزو | 0 | 179 |
| 20 | بشار | 0 | 169 |
| 21 | خنشلة | 2 | 164 |
| 22 | معسكر | 2 | 158 |
| 23 | سكيكدة | 1 | 152 |
| 24 | بومرداس | 0 | 146 |
| 25 | بسكرة | 2 | 146 |
| 26 | الأغواط | 2 | 142 |
| 27 | أدرار | 2 | 139 |
| 28 | الوادي | 1 | 121 |
| 29 | عين تيموشنت | 1 | 117 |
| 30 | البويرة | 2 | 116 |
| 31 | غرداية | 0 | 108 |
| 32 | تبسة | 2 | 95 |
| 33 | سيدي بلعباس | 2 | 94 |
| 34 | مستغانم | 3 | 92 |
| 35 | تيسيمسلت | 2 | 87 |
| 36 | سوق أهراس | 2 | 84 |
| 37 | ميلة | 2 | 82 |
| 38 | الشلف | 0 | 73 |
| 39 | جيجل | 3 | 73 |
| 40 | النعامة | 0 | 64 |
| 41 | ڤالمة | 0 | 61 |
| 42 | غليزان | 0 | 53 |
| 43 | البيض | 0 | 51 |
| 44 | الطارف | 1 | 41 |
| 45 | تيندوف | 0 | 14 |
| 46 | سعيدة | 0 | 14 |
| 47 | تمنراست | 0 | 13 |
| 48 | إليزي | 0 | 10 |
تعليقات
إرسال تعليق
نسعد بتعليقك .. لأنك رأيك يهمنا