القائمة الرئيسية

الصفحات

104 إصابة جديدة بفيروس كورونا عبر 26 ولاية


توزيع إصابات كورونا في الجزائر حسب الولايات .


أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الأحد 07 جوان 2020 تسجيل 104 حالة جديدة مؤكدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10154 , وتسجيل 9 وفيات ليرتفع العدد إلى 707 , فيما شفي 86 مريض ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6717 منذ تفشي الوباء في الجزائر.
اللهم شافي مرضانا وأرحم موتانا

كانت هذه حصيلة 24 ساعة الفارطة موزعة عبر 26 ولاية كالتالي :

الولاية اليوم الإجمالي
1 البليدة 17 1247
2 الجزائر العاصمة 10 1135
3 سطيف 12 652
4 وهران 10 649
5 قسنطينة 1 485
6 عين الدفلى 1 411
7 تيبازة 2 352
8 بجاية 0 305
09 ورڤلة 7 297
10 تلمسان 0 290
11 برج بوعريريج 0 235
12 المدية 1 234
13 أم البواقي 2 201
14 عنابة 0 200
15 تيارت 0 192
16 باتنة 2 180
17 الجلفة 3 176
18 تيزي وزو 2 175
19 المسيلة 0 171
20 بشار 0 169
21 خنشلة 2 160
22 معسكر 0 150
23 سكيكدة 4 148
24 بومرداس 3 141
25 بسكرة 2 140
26 أدرار 0 135
27 الأغواط 3 135
28 الوادي 3 114
29 عين تيموشنت 0 111
30 البويرة 3 108
31 غرداية 0 106
32 سيدي بلعباس 0 88
33 مستغانم 0 87
34 تبسة 2 87
35 تيسيمسلت 0 85
36 سوق أهراس 2 79
37 ميلة 4 76
38 الشلف 0 73
39 جيجل 3 66
40 النعامة 0 62
41 ڤالمة 2 61
42 غليزان 0 51
43 البيض 0 48
44 الطارف 1 39
45 تيندوف 0 14
46 تمنراست 0 13
47 سعيدة 0 12
48 إليزي 0 9
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات