القائمة الرئيسية

الصفحات

عاجل : إنخفاض في عدد الإصابات وإليزي وسعيدة تسجل حالات جديدة



عاجل : تراجع عدد الإصابات وهذا ترتيب الولايات لنهار اليوم .
توزيع أعداد فيروس كورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس 04 جوان 2020 تسجيل 98 حالة جديدة مؤكدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9831 , وتسجيل 8 وفيات ليرتفع العدد إلى 681 , فيما شفي 79 مريض ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6297 منذ تفشي الوباء في الجزائر.
اللهم شافي مرضانا وأرحم موتانا

كانت هذه حصيلة 24 ساعة الفارطة موزعة عبر 32 ولاية كالتالي :

الولاية اليوم الإجمالي
1 البليدة 8 1193
2 الجزائر 7 1098
3 وهران 5 627
4 سطيف 7 622
5 قسنطينة 3 480
6 عين الدفلى 5 407
7 تيبازة 3 346
8 بجاية 1 298
9 تلمسان 4 285
10 ورڤلة 5 281
11 برج بوعريريج 0 235
12 المدية 3 227
13 عنابة 3 197
14 أم البواقي 3 196
15 تيارت 4 192
16 باتنة 1 170
17 تيزي وزو 2 170
18 بشار 0 169
19 الجلفة 2 168
20 المسيلة 2 167
21 خنشلة 2 153
22 معسكر 0 144
23 سكيكدة 2 144
24 بومرداس 0 138
25 بسكرة 2 135
26 أدرار 2 131
27 الأغواط 4 121
28 الوادي 0 109
29 عين تيموشنت 2 107
30 غرداية 0 100
31 البويرة 2 98
32 سيدي بلعباس 0 86
33 مستغانم 2 86
34 تيسيمسلت 3 84
35 تبسة 3 84
36 سوق أهراس 0 76
37 الشلف 0 73
38 ميلة 2 71
39 جيجل 0 63
40 النعامة 0 62
41 ڤالمة 0 59
42 غليزان 0 50
43 البيض 0 48
44 الطارف 1 37
45 تيندوف 0 14
46 سعيدة 1 11
47 تمنراست 0 10
48 إليزي 2 9
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات