حصيلة يوم الأحد في الجزائر حسب الولايات .
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد 31 ماي 2020 تسجيل 127 حالة جديدة مؤكدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9394 , وتسجيل 7 وفيات ليرتفع العدد إلى 653 , فيما شفي 199 مريض ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5748 منذ تفشي الوباء في الجزائر.
اللهم شافي مرضانا وأرحم موتانا
كانت هذه حصيلة 24 ساعة الفارطة موزعة عبر 34 ولاية كالتالي :
| الولاية | اليوم | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| 1 | البليدة | 9 | 1159 |
| 2 | الجزائر | 9 | 1059 |
| 3 | وهران | 2 | 601 |
| 4 | سطيف | 7 | 587 |
| 5 | قسنطينة | 5 | 464 |
| 6 | عين الدفلى | 3 | 397 |
| 7 | تيبازة | 6 | 335 |
| 8 | بجاية | 3 | 291 |
| 9 | تلمسان | 3 | 278 |
| 10 | ورڤلة | 3 | 261 |
| 11 | برج بوعريريج | 3 | 230 |
| 12 | المدية | 5 | 216 |
| 13 | عنابة | 3 | 187 |
| 14 | أم البواقي | 3 | 187 |
| 15 | تيارت | 4 | 177 |
| 16 | تيزي وزو | 8 | 165 |
| 17 | بشار | 0 | 163 |
| 18 | باتنة | 3 | 159 |
| 19 | المسيلة | 3 | 156 |
| 20 | الجلفة | 2 | 155 |
| 21 | خنشلة | 3 | 144 |
| 22 | سكيكدة | 4 | 137 |
| 23 | معسكر | 0 | 136 |
| 24 | بسكرة | 3 | 129 |
| 25 | بومرداس | 3 | 129 |
| 26 | أدرار | 0 | 125 |
| 27 | الأغواط | 7 | 112 |
| 28 | عين تيموشنت | 1 | 102 |
| 29 | غرداية | 0 | 100 |
| 30 | الوادي | 0 | 98 |
| 31 | البويرة | 3 | 90 |
| 32 | تيسيمسلت | 0 | 81 |
| 33 | سيدي بلعباس | 0 | 81 |
| 34 | مستغانم | 0 | 75 |
| 35 | الشلف | 0 | 73 |
| 36 | تبسة | 4 | 72 |
| 37 | سوق أهراس | 2 | 70 |
| 38 | ميلة | 2 | 64 |
| 39 | جيجل | 1 | 62 |
| 40 | النعامة | 1 | 60 |
| 41 | ڤالمة | 1 | 59 |
| 42 | غليزان | 0 | 47 |
| 43 | البيض | 4 | 46 |
| 44 | الطارف | 4 | 34 |
| 45 | تيندوف | 0 | 14 |
| 46 | سعيدة | 0 | 10 |
| 47 | تمنراست | 0 | 10 |
| 48 | إليزي | 0 | 7 |
تعليقات
إرسال تعليق
نسعد بتعليقك .. لأنك رأيك يهمنا